料金表
<消費税増税に伴うお知らせ>
当院での自由診療(保険外診療)の治療費について、消費税率10%となります。
ご不明点がありましたら、スタッフまでお声かけください。
ご不明点がありましたら、スタッフまでお声かけください。
医療費控除
医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。
2022年10月 現在
コア
レジンコア | ¥11,000(税込) |
---|---|
ファイバーコア | ¥22,000(税込) |
メタルコア前歯 | ¥33,000(税込) |
メタルコア小臼歯 | ¥44,000(税込) |
メタルコア大臼歯 | ¥55,000(税込) |
インレー
オールセラミックス(ジルコニア) | ¥88,000(税込) |
---|---|
オールセラミックス(emax) | ¥88,000(税込) |
ハイブリット(保証なし) | ¥39,600(税込) |
ゴールド | ¥66,000(税込) |
Cr
オールセラミックス(ジルコニア) | ¥176,000(税込) |
---|---|
オールセラミックス(emax) | ¥176,000(税込) |
メタルボンド | ¥110,000(税込) |
ハイブリット(保証3年) | ¥88,000(税込) |
ゴールド(18K) | ¥132,000(税込) |
ゴールド(14K) | ¥110,000(税込) |
ホワイトニングコース
ホームホワイトニングコース (上下マウスピース+専用ジェル4本セット) |
¥33,000(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング(1回) 90分×1回コース |
¥33,000(税込) |
オフィスホワイトニング(2回) 90分×2回コース |
¥55,000(税込) |
パールホワイトコース (オフィス1回+ホームホワイトニング) |
¥55,000(税込) |
パーフェクトホワイトニングコース (オフィス2回+ホーム+プチクリーニング付) |
¥88,000(税込) |
ガムピーリングコース(片顎) | ¥5,500(税込) |
PMTCコース | ¥5,500(税込) |
ウォーキングブリーチ
初回 | ¥11,000(税込) |
---|---|
薬剤交換 | ¥5,500(税込) |
CR | ¥5,500(税込) |
予防
自費メンテナンス | ¥16,500(税込) |
---|---|
PMTC | ¥5,500(税込) |
唾液検査 | ¥3,300(税込) |
口臭検査 | ¥3,300(税込) |
スポーツマウスピース(片顎) | ¥33,000(税込) |
エアフロー(着色落とし) 30分~60分 |
¥5,500(税込)~ ¥11,000(税込) |
義歯
バルプラスト | ¥165,000(税込)〜 |
---|---|
金属床 | ¥385,000(税込)〜 |
マグネット(1個) | ¥110,000(税込) |
外科
便宜抜歯 | ¥11,000(税込) |
---|---|
移植 | ¥110,000(税込) |
インプラント
CT(片顎)のみ | ¥16,500(税込) |
---|---|
診査代(CT、レントゲン、模型診査) | ¥55,000(税込) |
静脈内鎮静法 | ¥88,000(税込) |
Xガイド | ¥55,000(税込) |
GBR(骨造成) | ¥110,000(税込) |
ソケットリフト | ¥110,000(税込) |
サイナスリフト(1歯) | ¥220,000(税込) |
サイナスリフト(2~3歯) | ¥275,000(税込) |
サイナスリフト(4歯) | ¥330,000(税込) |
インプラント埋入 | ¥275,000(税込) |
上部構造前歯部(上下3~3) | ¥220,000(税込) |
上部構造臼歯部 | ¥176,000(税込) |
矯正(Dr斉藤)
診査代(セファロ込み) | ¥44,000(税込) |
---|---|
セファロのみ | ¥22,000(税込) |
混合歯列期 | ¥330,000(税込)~ |
永久歯期 | ¥660,000(税込)~ |
成人矯正 | ¥880,000(税込)~ |
MTM | ¥220,000(税込)~ |
調整 | ¥5,500(税込) |
矯正(インビザライン)
矯正検査代 | ¥55,000(税込) |
---|---|
クリンチェック | ¥33,000(税込) |
インビザライン | ¥847,000(税込)~ |
インビザラインGO | ¥462,000(税込) |
インビザラインGOプラス ※追加アライナーが必要な場合は別途費用がかかります。 |
¥517,000(税込) |
光加速装置PBM
光加速装置オルソヒーリング | ¥88,000(税込) |
---|---|
振動型フィッティング装置バイブアジャストメント | ¥77,000(税込) |
光加速装置インプラントスピードヒーリング | ¥88,000(税込) |